Чтение кодов неисправностей | 600 |
Осмотр по регламенту ТО | 1600 |
Замена масла в двигателе | 975 |
Замена воздушного фильтра двигателя | 400 |
Замена фильтра вентиляции салона | 975 |
Замена топливного фильтра (проточного) | 600 |
Замена свечей зажигания (зависимости от типа двигателя) | от 1000* |
Замена тормозной жидкости | 1400 |
Замена комплекта ремня ГРМ | 3200 |
Замена ролика навесного оборудования | 400 |
Замена охлаждающей жидкости | 1000 |
Замена ремня привода агрегатов | от 800* |
Замена ремня кондиционера | *от 800 |
Перезаправка кондиционера | 2400 |
Промывка инжекторов | 3000 |
Чистка узла дроссельной заслонки | *от 1400 |
Ультразвуковая обработка кондиционера | 400 |
Замена масла в АКПП на стенде | 3000 |
Адаптация АКПП | 2000 |
Замена передних тормозных колодок | 975 |
Замена передних тормозных дисков (включает замену колодок) | 2000 |
Замена задних тормозных колодок | 1400 |
Замена задних тормозных дисков | 2000 |
Замена передних амортизаторов | 3600 |
Замена задних амортизаторов | *от 1200 |
Замена рулевого наконечника | 400 |
Замена рулевой тяги | 1400 |
Замена переднего рычага | *от 1400 |
Замена стойки переднего стабилизатора | 600 |
Замена стойки заднего стабилизатора | 400 |
Замена втулок переднего стабилизатора | 800 |
Замена ступицы в сборе | от 1800 |
Замена насоса Haldex (AOC) | 2200 |
Замена датчика угла рулевого колеса(SAS) | 2200 |
Мойка радиаторов с полной разборкой | 10000 |
Чистка клапана EGR и дроссельной заслонки | 4600 |
Промывка дизельных топливных форсунок | 3000 |
Ремонт редуктора заднего моста ( с запасными частями) | 35000 |
*Стоимость работ может меняться в зависимости модели автомобиля.